পুলিশ সদস্যের ক্ষেত্রে
পিএসসি কনভেনশন হলের ভাড়ার হার (পুলিশ সদস্যদের ক্ষেত্রে
বৃহস্পতিবার-শুক্র-শনিবার এবং সরকারি ছুটির দিন
| ক্র. নং | হলের বিবরণ | হল ভাড়া | |
|---|---|---|---|
| পিক সিজন (জানু, ফেব্রু, মার্চ, জুন, জুলাই, নভেম্বর, ডিসেম্বর) | অফ সিজন (এপ্রিল, মে, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর) | ||
| ১ | হল ভাড়া নিচতলা | ৫৫,০০০/- | ৪৪,০০০/- |
| ২ | হল ভাড়া ২য় তলা | ৬৫,০০০/- | ৫২,০০০/- |
| ৩ | হল ভাড়া উভয়তলা | ১,০৫,০০০/- | ৮৪,০০০/- |
রবি-সোম-মঙ্গল-বুধবার
| ক্র. নং | হলের বিবরণ | হল ভাড়া | |
|---|---|---|---|
| পিক সিজন (জানু, ফেব্রু, মার্চ, জুন, জুলাই, নভেম্বর, ডিসেম্বর) | অফ সিজন (এপ্রিল, মে, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর) | ||
| ১ | হল ভাড়া নিচতলা | ৪৫,০০০/- | ৪০,০০০/- |
| ২ | হল ভাড়া ২য় তলা | ৫৫,০০০/- | ৪৫,০০০/- |
| ৩ | হল ভাড়া উভয়তলা | ৮৫,০০০/- | ৭০,০০০/- |
নোট:
- পুলিশ হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসক ও স্টাফদের জন্য হল ভাড়ায় ৩০% ছাড়।
- পুলিশ ক্যাম্পের কর্মরতদের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান/অন্যান্য কোনো অনুষ্ঠানে বছরে সর্বোচ্চ ৩ বার পর্যন্ত হল ভাড়ায় ৫০% ছাড়।
- পুলিশ ও নন-পুলিশ কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে হল ভাড়ায় ৫০% ছাড়।