নন-পুলিশ এর ক্ষেত্রে
পিএসসি কনভেনশন হলের ভাড়ার হার ( নন-পুলিশ এর ক্ষেত্রে)
বৃহস্পতিবার-শুক্র-শনিবার এবং সরকারি ছুটির দিন
| ক্র. নং | হলের বিবরণ | হল ভাড়া | |
|---|---|---|---|
| পিক সিজন (জানু, ফেব্রু, মার্চ, জুন, জুলাই, নভেম্বর, ডিসেম্বর) | অফ সিজন (এপ্রিল, মে, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর) | ||
| ১ | হল ভাড়া নিচতলা | ১,৫৫,০০০/- | ১,৩০,০০০/- |
| ২ | হল ভাড়া ২য় তলা | ১,৮০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
| ৩ | হল ভাড়া উভয়তলা | ৩,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
রবি-সোম-মঙ্গল-বুধবার
| ক্র. নং | হলের বিবরণ | হল ভাড়া | |
|---|---|---|---|
| পিক সিজন (জানু, ফেব্রু, মার্চ, জুন, জুলাই, নভেম্বর, ডিসেম্বর) | অফ সিজন (এপ্রিল, মে, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর) | ||
| ১ | হল ভাড়া নিচতলা | ১,৩০,০০০/- | ১,১০,০০০/- |
| ২ | হল ভাড়া ২য় তলা | ১,৫৫,০০০/- | ১,৩০,০০০/- |
| ৩ | হল ভাড়া উভয়তলা | ২,৪০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
নোট:
- পুলিশ হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসক ও স্টাফদের জন্য হল ভাড়ায় ৩০% ছাড়।
- পুলিশ ক্যাডার কর্মকর্তাগণের ব্যাচ ভিত্তিক অনুষ্ঠান/অন্য কোন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মূল হল ভাড়ার ৫০% হ্রাস । তবে সর্বোচ্চ ৩ বার পর্যন্ত ।
- পুলিশ ও নন-পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মূল হল ভাড়ার ৬৫% হ্রাস ।